MEDIO AMBIENTE  
  2014
 
Junio 2013
18-06-2013 | Experto recomienda políticas alternas para llegar a los estratos más pobres con agua y saneamiento
 
Mayo 2013
29-05-2013 | Investigador recomienda minimizar impactos ambientales del rally Dakar
16-05-2013 | Experto sostiene que el retroceso de los glaciares en Bolivia depende de los fenómenos Niño y Niña
 
Abril 2013
16-04-2013 | Investigación participativa encuentra insumos para impulsar el desarrollo en 22 sistemas endógenos bioculturales
15-04-2013 | FAO afirma que en Beni ahora le temen más a las sequías que a las inundaciones
15-04-2013 | Herencia de Pando advierte que aumento de sequedad en la Amazonía la hará más vulnerable a los incendios
11-04-2013 | Hidrografía Naval advierte de alta probabilidad de desbordes en ríos del Beni
11-04-2013 | Serranías de Roboré: el centro de endemismo botánico más importante de Bolivia
09-04-2013 | Bolivia instala sistema Router para la prevención de desastres en el sector agropecuario y forestal
04-04-2013 | Estudios identifican a las serranías de Roboré como el centro de endemismo botánico más importante de Bolivia
03-04-2013 | VI Congreso de Mastozoología convoca a investigadores a presentar sus trabajos
01-04-2013 | Horticultores temen sequía en Omereque y posible secado del río Mizque
 
Marzo 2013
28-03-2013 | UPB impulsa la construcción de un prototipo a escala semi-industrial para el beneficiado en seco de quinua
27-03-2013 | Experto afirma que Bolivia tuvo avances incipientes en prevención y adaptación al cambio climático
25-03-2013 | Según estudio, 25 especies de mamíferos proveen de proteína a seis comunidades campesinas e indígenas
25-03-2013 | Estudio revela que modelo extractivista monopólico llega al límite de la insostenibilidad en Perú
22-03-2013 | ALT afirma que las compuertas del lago Titicaca fueron abiertas para evitar inundaciones
19-03-2013 | Estado plantea controladores biológicos para combatir plagas e insectos, y endurece uso de plaguicidas
12-03-2013 | ALT: Es poco probable que la mortandad masiva de peces en el Titicaca afecte el lado boliviano
11-03-2013 | Parabas barba azul en cuarentena serán reunidas con otro grupo de 40 aves repatriadas
11-03-2013 | Observatorio afirma que Caso Teoponte desnuda la proliferación de la explotación ilegal del oro en La Paz
08-03-2013 | Diagnóstico revela que solo en cuatro departamentos existe el marco institucional para la gestión de las AP
08-03-2013 | Menos del 10% de la carne que se consume en el país proviene de la llama
06-03-2013 | Plan para la conservación del bufeo boliviano prevé monitoreo de la contaminación e impactos de represas
01-03-2013 | Libro rojo de la flora andina amenazada advierte que 158 de 339 especies están en peligro
 
Febrero 2013
28-02-2013 | Nueve parabas bolivianas serán repatriadas desde Inglaterra
15-02-2013 | Estudios muestran una tendencia a la producción agrícola orientada al mercado y al uso de agroquímicos
 
Enero 2013
29-01-2013 | Conservación del quirquincho andino
25-01-2013 | Cuatro ríos a punto de marcar alerta roja y excesos de lluvias en Pando, Beni y Chapare
23-01-2013 | Mujeres que habitan cerca al Illimani y Sajama tropiezan en su adaptación al cambio climático, dice estudio
17-01-2013 | Los conflictos reportados y mapeados diariamente en un portal virtual
17-01-2013 | Estudio revela que mosetenes se adaptan mejor al cambio climático que los interculturales en El Alto Beni
11-01-2013 | Se crea un Sistema de Alerta Temprana de Riesgos de Incendios Forestales para las tierras bajas de Bolivia
10-01-2013 | Diagnóstico genera proyecto de creación de Área Protegida Municipal para cuidar el agua
02-01-2013 | Estudiosos del medio ambiente, frente al reto de vencer “situaciones críticas”
  2012
  2011


 
EN PORTADA
 •  UTO y PIEB convocan a investigar temas de innovación productiva y tecnológica para Oruro
Economía  •  El INIAF se propone liberar el 2015 tres variedades de semillas de trigo resistentes al cambio climático
Sociedad  •  La Paz cuenta con tecnología para detectar en tiempo real el virus H3N2 en los hospitales
PIEB  •  UAGRM: Investigadores participan de taller sobre diseño de políticas públicas
Medio Ambiente  •  Experto recomienda políticas alternas para llegar a los estratos más pobres con agua y saneamiento
Sociedad  •  Las “pandillas” existen hasta que los jóvenes sienten hastío y necesidad de respeto, según estudio
 •  Bolivia, país de “un maestro para grupos de 41 a 100 niños” de preprimaria, según un estudio
 •  “La deforestación puede tener un impacto mucho más grande que el cambio climático”
 •  Herencia dice que este año es para Pando particularmente seco y propenso a los incendios forestales
 •  Ante probable pandemia de gripe aviar sugieren mantener la vigilancia
 •  Según estudio, hay 10 variedades de quinua nacional con valor nutricional superior a otras
Tecnología •  Tres jornadas de "alfabetización" en la búsqueda y análisis de datos públicos
PIEB •  Investigador: En el Beni existen dos regiones opuestas y en pugna por la gestión del poder
Sociedad •  SENAMHI dice que el invierno está dentro de sus promedios
 •  LIDEMA: Bolivia padece de debilidad crónica en su gestión ambiental estatal
 •  Investigador: Bolivia es el paradigma en reformas agrarias a favor de la tierra para indígenas y campesinos
 •  80% de las Comunidades Manejadoras de Vicuñas mejoran la calidad de la fibra y sus ingresos
 •  Custodia de lagartos extraídos de San Matías sería cancelada con los mismos animales
 •  Universitarios identificarán qué criterios aplican los jueces y juezas en sus fallos


 
© Periódico Digital de Investigación sobre Bolivia
Nº de Depósito Legal 4-3-75-12
ISSN 2304-5221
Av. Arce 2799, esq. Calle Cordero, Ed. Fortaleza · Piso 6 · Oficina 601. Teléfonos: 2432582 - 2431866 · Fax 2435235